
Chaussettes 'BOKE FLOWER' crest
N’oubliez pas, les frais de retours sont offerts et vous disposez de 14 jours pour nous renvoyer votre commande.
Guide des tailles HOMME
T-Shirts et Polos
Les mesures indiquées sont en centimètres.
COUPE CLASSIQUE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 44 | 100 | 100 | 71 |
S | 46 | 104 | 104 | 72 |
M | 48 | 108 | 108 | 73 |
L | 50 | 112 | 112 | 75 |
XL | 53 | 118 | 118 | 77 |
XXL | 56 | 124 | 124 | 79 |
COUPE OVERSIZE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 48.5 | 107 | 107 | 71 |
S | 50.5 | 111 | 111 | 72 |
M | 52.5 | 115 | 115 | 73 |
L | 54.5 | 120 | 120 | 75 |
XL | 57.5 | 125 | 125 | 77 |
XXL | 60.5 | 131 | 131 | 79 |
Sweatshirts et Hoodies
Les mesures indiquées sont en centimètres.
SWEATSHIRTS - COUPE CLASSIQUE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50.5 | 108 | 108 | 60 | 66 |
S | 52.5 | 112 | 112 | 61 | 67 |
M | 54.5 | 116 | 116 | 62 | 68 |
L | 56.5 | 120 | 120 | 63 | 70 |
XL | 59.5 | 126 | 126 | 64 | 72 |
XXL | 62.5 | 132 | 132 | 65 | 74 |
SWEATSHIRTS - COUPE OVERSIZE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 58 | 126 | 126 | 61 | 72 |
S | 60 | 130 | 130 | 62 | 73 |
M | 62 | 134 | 134 | 63 | 74 |
L | 64 | 138 | 138 | 64 | 76 |
XL | 67 | 144 | 144 | 65 | 78 |
XXL | 70 | 150 | 150 | 66 | 80 |
HOODIES - COUPE CLASSIQUE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50 | 109 | 109 | 62 | 66 |
S | 52 | 113 | 113 | 63 | 67 |
M | 54 | 117 | 117 | 64 | 68 |
L | 56 | 121 | 121 | 65 | 70 |
XL | 59 | 127 | 127 | 66 | 72 |
XXL | 62 | 132 | 132 | 67 | 74 |
HOODIES - COUPE OVERSIZE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 57 | 124 | 124 | 63 | 71 |
S | 59 | 128 | 128 | 64 | 72 |
M | 61 | 132 | 132 | 65 | 73 |
L | 63 | 136 | 136 | 66 | 75 |
XL | 66 | 142 | 142 | 67 | 77 |
XXL | 69 | 148 | 148 | 68 | 79 |
Vestes, Blousons et Pulls
KENZO (FR) | XS-XXL | IT | UK/US Veste |
44 | XS | 44 | 34 |
46 | S | 46 | 36 |
48 | M | 48 | 38 |
50 | L | 50 | 40 |
52 | XL | 52 | 42 |
54 | XXL | 54 | 44 |
Chemises
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
Bas
PANTALONS & SHORTS
KENZO (UK/US) | KENZO (FR) | SIZING XS-XXL |
28 | 36 | XS |
30 | 38 | S |
32 | 40 | M |
34 | 42 | L |
36 | 44 | XL |
DENIM
KENZO (US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
26 | 36 | XS |
27 | 36/38 | XS/S |
28 | 38 | S |
29 | 38/40 | S/M |
30 | 40 | M |
31 | 40/42 | M/L |
32 | 42 | L |
33 | 42/44 | L/XL |
34 | 44 | XL |
35 | 44/46 | XL/XXL |
36 | 46 | XXL |
Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Guide des tailles FEMME
Vêtements
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 34 | 6 | 38 | 2 |
S | 36 | 8 | 40 | 4 |
M | 38 | 10 | 42 | 6 |
L | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
XL | 44-46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
T-shirts
Toutes les mesures indiquées sont en centimètres.
COUPE CLASSIQUE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 36 | 86 | 82 | 59 |
S | 38 | 90 | 86 | 60 |
M | 40 | 94 | 90 | 61 |
L | 42 | 100 | 96 | 62 |
XL | 44 | 106 | 102 | 63 |
COUPE LOOSE
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 39 | 96 | 94 | 64 |
S | 41 | 100 | 98 | 65 |
M | 43 | 104 | 102 | 66 |
L | 45 | 110 | 108 | 67 |
XL | 47 | 116 | 114 | 68 |
COUPE OVERSIZE
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 51.5 | 107 | 102 | 72 |
S | 53.5 | 111 | 108 | 73 |
M | 55.5 | 115 | 112 | 74 |
L | 57.5 | 121 | 118 | 75 |
XL | 59.5 | 127 | 124 | 76 |
Polos
Toutes les mesures indiquées sont en centimètres.
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 36 | 90 | 89 | 62 |
S | 38 | 94 | 93 | 63 |
M | 40 | 98 | 97 | 64 |
L | 42 | 104 | 103 | 65 |
XL | 44 | 110 | 109 | 66 |
Sweatshirts et Hoodies
Toutes les mesures indiquées sont en centimètres.
SWEATSHIRTS - COUPE CLASSIQUE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 43 | 101 | 96 | 56 | 62 |
S | 45 | 105 | 100 | 57 | 63 |
M | 47 | 109 | 104 | 57 | 64 |
L | 49 | 115 | 110 | 58 | 65 |
XL | 51 | 121 | 116 | 58 | 65 |
SWEATSHIRTS - COUPE REGULAR
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 51 | 110 | 101 | 50.5 | 58.5 |
S | 53 | 114 | 105 | 51.5 | 59.5 |
M | 55 | 118 | 109 | 51.5 | 60.5 |
L | 57 | 124 | 115 | 52.5 | 61.5 |
XL | 59 | 130 | 121 | 52.5 | 62.5 |
HOODIES - COUPE CLASSIQUE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 43 | 102 | 98 | 60 | 59 |
S | 45 | 106 | 102 | 61 | 60 |
M | 47 | 110 | 106 | 61 | 61 |
L | 49 | 116 | 112 | 62 | 62 |
XL | 51 | 122 | 118 | 62 | 63 |
HOODIES - COUPE REGULAR
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50 | 117 | 110 | 56 | 64.5 |
S | 52 | 121 | 114 | 57 | 65.5 |
M | 54 | 125 | 118 | 57 | 66.5 |
L | 56 | 131 | 124 | 58 | 67.5 |
XL | 58 | 136 | 130 | 58 | 68.5 |
HOODIES - COUPE OVERSIZE
KENZO |
Largeur Epaules |
Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50.5 | 120 | 113 | 54.5 | 65 |
S | 52.5 | 124 | 117 | 55.5 | 66 |
M | 54.5 | 128 | 121 | 55.5 | 67 |
L | 56.6 | 134 | 127 | 56.5 | 68 |
XL | 58.5 | 140 | 133 | 56.5 | 69 |
Bas
PANTALONS & SHORTS
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
DENIM
KENZO (US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
24 | 34 | XS |
25 | 34/36 | XS/S |
26 | 36 | S |
27 | 36/38 | S/M |
28 | 38 | M |
29 | 38/40 | M/L |
30 | 40 | L |
31 | 40/42 | L/XL |
32 | 42 | XL |
33 | 42/44 | XL/XXL |
34 | 44 | XXL |
Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Accessoires
KENZO CEINTURES (cm) | XS-XL |
75 cm | XS |
80 cm | S |
85 cm | M |
90 cm | L |
95 cm | XL |
ACCESSOIRES
KENZO CEINTURES (cm) | XS-XL |
75 cm | XS |
80 cm | S |
85 cm | M |
90 cm | L |
95 cm | XL |
KENZO CHAPEAUX | Circonférence (cm) |
S | 56 cm |
M / TU | 58 cm |
L | 60 cm |
KENZO GANTS | Tour de main (cm) |
TU | 21,5 cm |

- 3638
- 3941
- 4245

- 3941
Livraison express
Livraison offerte sous 2-3 jours ouvrés
Retours offerts
Retours gratuits sous 14 jours
Paiement sécurisé
Trouver un magasin
On signe sa tenue avec subtilité grâce aux chaussettes 'BOKE FLOWER'. L'écusson floral s'invite sur fond uni pour y ajouter sa touche pop. Disponibles dans un choix de coloris pour s'adapter à tous les looks, ces chaussettes peuvent aussi s'afficher avec style, en accompagnant un pantalon croppé ou un short.
Chaussettes en coton.
Crest 'BOKE FLOWER' contrasté sur le haut.
88% coton, 8% polyamide, 4% lycra
Besoin d'aide ? +33 (0)1 73 04 20 58 oucontactez-nous pare-mail

