Size chart
Women
Belts, Hats & Beanies
KENZO BELTS | Hips Belts (cm) | Hips Belts (in) | Waist Belts (cm) | Waist Belts (in) |
S | 80 cm | 31.4 in | 70 cm | 27.5 in |
M | 85 cm | 33.4 in | 75 cm | 29.5 in |
L | 90 cm | 35.4 in | 80 cm | 31.4 in |
KENZO HATS | Circumference (cm) |
|
|
S | 56 cm | 22 in | |
M | 58 cm | 22.8 in | |
L | 60 cm | 23.6 in |
KENZO GLOVES | Around Hand (cm) | Around Hand (in) |
S | 21 cm | 8.3 in |
M | 21,5 cm | 8.5 in |
L | 23 cm | 9.1 in |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
T-shirts
CLASSIC FIT - Slim fit and crew neck for an urban and feminin look.
Measurements in INCHES:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Hip | Length |
XXS | 13.4 | 32.3 | 30.7 | 31.9 | 22.8 |
XS | 14.1 | 33.9 | 33.1 | 33.9 | 23.2 |
S | 14.9 | 35.4 | 34.6 | 35.4 | 23.6 |
M | 15.7 | 37 | 36.2 | 37 | 24 |
L | 16.5 | 39.4 | 38.6 | 39.4 | 24.4 |
XL | 17.3 | 41.7 | 40.1 | 41.7 | 24.8 |
XXL | 18.1 | 44.1 | 42.5 | 43.7 | 25.2 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Hip | Length |
XXS | 34 | 82 | 78 | 81 | 58 |
XS | 36 | 86 | 84 | 86 | 59 |
S | 38 | 90 | 88 | 90 | 60 |
M | 40 | 94 | 92 | 94 | 61 |
L | 42 | 100 | 98 | 100 | 62 |
XL | 44 | 106 | 104 | 106 | 63 |
XXL | 46 | 112 | 108 | 111 | 64 |
STRAIGHT FIT - Straight fit and large round collar for a laid-back attitude.
Measurements in INCHES
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XXS | 14 | 35.8 | 34.2 | 34.6 | 22.8 |
XS | 14.9 | 37.4 | 35.8 | 36.2 | 23.6 |
S | 15.7 | 39 | 37.4 | 37.8 | 24 |
M | 16.5 | 40.5 | 39 | 39.4 | 24.8 |
L | 17.3 | 42.9 | 41.3 | 41.7 | 24.8 |
XL | 18.1 | 45.3 | 43.7 | 44.1 | 25.2 |
XXL | 18.7 | 47.6 | 46.1 | 46.5 | 26 |
Measurements in CENTIMETERS
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XXS | 35.5 | 91 | 87 | 88 | 58 |
XS | 37.5 | 95 | 91 | 92 | 59 |
S | 39.5 | 99 | 95 | 96 | 60 |
M | 41.5 | 103 | 99 | 100 | 61 |
L | 43.5 | 109 | 105 | 106 | 62 |
XL | 45.5 | 115 | 111 | 112 | 63 |
XXL | 47.5 | 121 | 117 | 118 | 66 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Women Clothes
KENZO GLOVES | Around Hand (cm) | Around Hand (in) |
S | 21 cm | 8.3 in |
M | 21,5 cm | 8.5 in |
L | 23 cm | 9.1 in |
Sweatshirts
CLASSIC FIT - Slim fit and straight sleeves for an urban and feminin look.
Measurements in INCHES:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 13.7 | 35 | 32.3 | 31.5 | 23.2 |
S | 14.5 | 37 | 33.8 | 33.1 | 23.6 |
M | 15.3 | 38.5 | 35.4 | 34.6 | 24 |
L | 16.1 | 41 | 37.8 | 37 | 24.4 |
XL | 16.9 | 43.3 | 40.2 | 39.4 | 24.8 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 35 | 89 | 82 | 80 | 59 |
S | 37 | 94 | 86 | 84 | 60 |
M | 39 | 98 | 90 | 88 | 61 |
L | 41 | 104 | 96 | 94 | 62 |
XL | 43 | 110 | 102 | 100 | 63 |
RELAX FIT - Relax fit and raglan sleeves offers more room for a laid-back attitude.
Measurements in INCHES:
KENZO | Raglan length | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 9.6 | 39.4 | 37.8 | 32.3 | 24.4 |
S | 10 | 41 | 39.4 | 33.9 | 24.8 |
M | 10.4 | 42.5 | 41 | 35.5 | 25.2 |
L | 11 | 44.9 | 43.3 | 37.8 | 25.6 |
XL | 11.6 | 47.2 | 45.7 | 40.2 | 26 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Raglan length | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 24,5 | 100 | 96 | 82 | 62 |
S | 25,5 | 104 | 100 | 86 | 63 |
M | 26,5 | 108 | 104 | 90 | 64 |
L | 28 | 114 | 110 | 96 | 65 |
XL | 29,5 | 120 | 116 | 102 | 66 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Hats
KENZO HATS | Circumference (cm) |
|
|
S | 56 cm | 22 in | |
M | 58 cm | 22.8 in | |
L | 60 cm | 23.6 in |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
KENZO Sizing Chart
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Clothes Sizes
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Shoes Sizes
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Tops (S-XL)
T-shirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 59 | 23.2 |
M | 37 | 14.6 | 60 | 23.6 |
L | 39 | 15.4 | 61 | 24 |
XL | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
Sweaters | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 33.5 | 13.2 | 55.5 | 21.9 |
M | 35.5 | 14 | 56.5 | 22.2 |
L | 37.5 | 14.8 | 57.5 | 22.6 |
XL | 39.5 | 15.6 | 58.5 | 23 |
Sweatshirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 57 | 22.4 |
M | 37 | 14.6 | 58 | 22.8 |
L | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 |
XL | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Tops (S-XL)
T-shirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 59 | 23.2 |
M | 37 | 14.6 | 60 | 23.6 |
L | 39 | 15.4 | 61 | 24 |
XL | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
Sweaters | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 33.5 | 13.2 | 55.5 | 21.9 |
M | 35.5 | 14 | 56.5 | 22.2 |
L | 37.5 | 14.8 | 57.5 | 22.6 |
XL | 39.5 | 15.6 | 58.5 | 23 |
Sweatshirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 57 | 22.4 |
M | 37 | 14.6 | 58 | 22.8 |
L | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 |
XL | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Shoes
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Men
KENZO Sizing Chart
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Clothes
KENZO Sizing | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 44 |
S | 38 | 46 |
M | 40 | 48 |
L | 42 | 50 |
XL | 44 | 52 |
XXL | 46 | 54 |
Shoes
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Sweatshirts
CLASSIC FIT - Adjusted fit and straight sleeves for an urban and modern look.
Measurements in INCHES :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 16.5 | 40.2 | 37.8 | 24.8 | 26.8 |
S | 17.3 | 41.7 | 39.4 | 25.2 | 26.8 |
M | 18.1 | 43.3 | 40.9 | 25.6 | 27.1 |
L | 18.9 | 44.9 | 42.5 | 26 | 27.5 |
XL | 20.1 | 47.2 | 44.9 | 26.4 | 28.3 |
XXL | 21.2 | 49.6 | 47.2 | 26.8 | 29.1 |
Measurements in CENTIMETERS :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 42 | 102 | 96 | 63 | 67 |
S | 44 | 106 | 100 | 64 | 68 |
M | 46 | 110 | 104 | 65 | 69 |
L | 48 | 114 | 108 | 66 | 70 |
XL | 51 | 120 | 114 | 67 | 72 |
XXL | 54 | 126 | 120 | 68 | 74 |
OVERSIZE FIT - Large fit and raglan sleeves allowing more confort for casual style.
Measurements in INCHES :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 22.4 | 49.6 | 45.7 | 21.2 | 28.3 |
S | 23.2 | 51.2 | 47.2 | 21.6 | 28.7 |
M | 24 | 52.7 | 48.8 | 22 | 29.1 |
L | 24.8 | 54.3 | 50.4 | 22.4 | 29.5 |
XL | 26 | 56.7 | 52.7 | 22.8 | 30.3 |
Measurements in CENTIMETERS :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 57 | 126 | 116 | 54 | 72 |
S | 59 | 130 | 120 | 55 | 73 |
M | 61 | 134 | 124 | 56 | 74 |
L | 63 | 138 | 128 | 57 | 75 |
XL | 66 | 144 | 134 | 58 | 77 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
T-shirts
CLASSIC FIT - Straight fit t-shirts, for an adjusted body.
Measurements in INCHES :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 15.3 | 37 | 35.4 | 7.5 | 26.4 |
S | 16.1 | 38.6 | 37 | 7.9 | 26.8 |
M | 16.9 | 40.1 | 38.6 | 8.3 | 27.1 |
L | 17.7 | 41.7 | 40.1 | 8.6 | 27.5 |
XL | 18.9 | 44.1 | 44.1 | 9 | 28.3 |
XXL | 19.7 | 46.5 | 46.5 | 9.4 | 29.1 |
Measurements in CENTIMETERS :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 38 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 40 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 42 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 44 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 47 | 112 | 108 | 23 | 72 |
XXL | 50 | 118 | 114 | 24 | 74 |
SKATE FIT - Loose fit t-shirts, for a more casual style.
Measurements in INCHES :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 18.9 | 39.4 | 37 | 7.5 | 27.1 |
S | 19.7 | 40.9 | 38.6 | 7.8 | 27.5 |
M | 20.5 | 42.5 | 40.1 | 8.3 | 27.9 |
L | 21.2 | 44.1 | 41.7 | 8.6 | 28.3 |
XL | 22.4 | 46.5 | 44.9 | 9 | 28.7 |
XXL | 22.8 | 47.2 | 46.5 | 9.4 | 29.5 |
Measurements in CENTIMETERS :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 46 | 100 | 94 | 19 | 68 |
S | 48 | 104 | 98 | 20 | 69 |
M | 50 | 108 | 102 | 21 | 70 |
L | 52 | 112 | 106 | 22 | 71 |
XL | 55 | 118 | 114 | 23 | 73 |
XXL | 58 | 120 | 118 | 24 | 75 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Shirts
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Suits
KENZO (FR) | XS-XXL | IT | UK/US Chest | UK/US Waist |
44 | XS | 44 | 34 | 28 |
46 | S | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 42 | 36 |
54 | XXL | 54 | 44 | 38 |
Pants and Shorts
Kenzo trousers are displayed in either italian or american sizes. You can find the equivalent in your own sizes below.
TROUSERS
SIZING KENZO (IT) | SIZING KENZO (UK/US) | SIZING FR | SIZING XS-XXL |
4436 | 28 | 36 | XS |
4638 | 30 | 38 | S |
4840 | 32 | 40 | M |
5042 | 34 | 42 | L |
5244 | 36 | 44 | XL |
5446 | 38 | 46 | XXL |
SHORTS
SIZING KENZO (IT) | SIZING XS-XXL |
28 | XS |
30 | S |
32 | M |
34 | L |
36 | XL |
38 | XXL |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Shoes
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Polos
SLIM K FIT - Straight fit polos, 3 buttons collar, for an adjusted body.
Measurements in INCHES :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 15.3 | 37 | 35.4 | 7.4 | 26.4 |
S | 16.1 | 38.6 | 37 | 7.9 | 26.8 |
M | 16.9 | 40.2 | 38.6 | 8.2 | 27.1 |
L | 17.7 | 41.7 | 40.2 | 8.6 | 27.5 |
XL | 18.9 | 44.1 | 42.5 | 9 | 28.3 |
Measurements in CENTIMETERS :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 39 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 41 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 43 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 45 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 48 | 112 | 108 | 23 | 72 |
REGULAR FIT - Loose fit polos, 2 buttons collar, for a more casual style.
Measurements in INCHES :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 17.3 | 39 | 37.8 | 7.7 | 27.1 |
S | 18.1 | 40.5 | 39.4 | 8.1 | 27.5 |
M | 18.9 | 42.1 | 40.9 | 8.5 | 27.9 |
L | 19.7 | 43.7 | 42.5 | 8.8 | 28.3 |
XL | 20.8 | 46.1 | 44.9 | 9.2 | 28.7 |
Measurements in CENTIMETERS :
KENZO |
Shoulders width |
Chest | Waist | Sleeves length | Total Height |
XS | 44 | 99 | 96 | 19.5 | 69 |
S | 46 | 103 | 100 | 20.5 | 70 |
M | 48 | 107 | 104 | 21.5 | 71 |
L | 50 | 111 | 108 | 22.5 | 72 |
XL | 53 | 117 | 114 | 23.5 | 73 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Kids (1 month -12 years)
Sizes | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A |
Age | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years |
BOY | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |||||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Stature | 53 | 20.9 | 59 | 23.2 | 68 | 26.8 | 71 | 28 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 86 | 33.9 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 | 116 | 45.7 | 128 | 50.4 | 140 | 55.1 | 152 | 59.8 |
Bust | 35 | 13.8 | 39 | 15.4 | 44 | 17.3 | 45 | 17.7 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 56 | 22 | 59 | 23.2 | 63 | 24.8 | 70 | 27.6 | 75 | 29.5 |
Waist | 33 | 13 | 36 | 14.2 | 41 | 16.1 | 42 | 16.5 | 43 | 16.9 | 45 | 17.7 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 52 | 20.5 | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 |
Pelvis | 32 | 12.6 | 36 | 14.2 | 43 | 16.9 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 57 | 22.4 | 63 | 24.8 | 68 | 26.7 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 |
GIRL | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |||||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Stature | 53 | 20.9 | 59 | 23.2 | 68 | 26.8 | 71 | 28 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 86 | 33.9 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 | 116 | 45.7 | 128 | 50.4 | 140 | 55.1 | 149 | 58.7 |
Bust | 35 | 13.8 | 39 | 15.4 | 44 | 17.3 | 45 | 17.7 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 56 | 22 | 59 | 23.2 | 63 | 24.8 | 70 | 27.6 | 76 | 29.9 |
Waist | 33 | 13 | 36 | 14.2 | 41 | 16.1 | 42 | 16.5 | 43 | 16.9 | 45 | 17.7 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 52 | 20.5 | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 61 | 24 | 64 | 25.2 |
Pelvis | 32 | 12.6 | 36 | 14.2 | 43 | 16.9 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 57 | 22.4 | 63 | 24.8 | 69 | 27.2 | 77 | 30.3 | 82 | 32.3 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Baby (3-12 months)
(1-18 Mois)
SWEATSHIRTS | 3M | 6M | 1Y | |||
cm | in | cm | in | cm | in | |
Chest | 27 | 10.6 | 29 | 11.4 | 30 | 11.8 |
Shoulder length | 5 | 1.9 | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 |
Sleeves length | 21 | 8.3 | 23 | 9 | 26 | 10.2 |
Total length | 30 | 11.8 | 33 | 13 | 34 | 13.4 |
T-SHIRTS | 3M | 6M | 1Y | |||
cm | in | cm | in | cm | in | |
Chest | 24 | 9.5 | 26 | 10.2 | 27 | 10.6 |
Shoulder length | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2.3 |
Sleeves length | 7 | 2.7 | 8 | 3.1 | 9 | 3.5 |
Total length | 29 | 11.4 | 31 | 12.2 | 34 | 13.4 |
BODYSUITS | 3M | 6M | 9M | 1Y | ||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Chest | 24 | 9.4 | 25 | 9.8 | 26 | 10.2 | 27 | 11 |
Shoulder length | 4 | 1.6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Sleeves length | 21 | 8.3 | 24 | 9.4 | 25 | 9.8 | 26 | 10.2 |
Total length | 51 | 20.1 | 56 | 22 | 59 | 23.2 | 61 | 24 |
PYJAMAS | 3M | 6M | 9M | 1Y | ||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Chest | 24 | 9.4 | 25 | 9.8 | 25 | 9.8 | 26 | 10.2 |
Shoulder length | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | 2.3 |
Sleeves length | 20 | 7.9 | 23 | 9 | 24 | 9.4 | 25 | 9.8 |
Total length | 52 | 20.5 | 57 | 22.4 | 60 | 23.6 | 63 | 24.8 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Women
T-shirts & Polos
T-shirts
CLASSIC FIT
Measurements in INCHES:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 14.2 | 33.9 | 32.3 | 23.2 |
S | 15 | 35.4 | 33.9 | 23.6 |
M | 15.7 | 37 | 35.4 | 24 |
L | 16.5 | 39.4 | 37.8 | 24.4 |
XL | 17.3 | 41.7 | 40.2 | 24.8 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 86 | 82 | 59 |
S | 38 | 90 | 86 | 60 |
M | 40 | 94 | 90 | 61 |
L | 42 | 100 | 96 | 62 |
XL | 44 | 106 | 102 | 63 |
LOOSE FIT
Measurements in INCHES:
XS | 15.4 | 37.8 | 37 | 25.2 |
S | 16.1 | 39.4 | 38.6 | 25.6 |
M | 16.9 | 40.9 | 40.2 | 26 |
L | 17.7 | 43.3 | 42.5 | 26,4 |
XL | 18.5 | 45.7 | 44.9 | 28.6 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 39 | 96 | 94 | 64 |
S | 41 | 100 | 98 | 65 |
M | 43 | 104 | 102 | 66 |
L | 45 | 110 | 108 | 67 |
XL | 47 | 116 | 114 | 68 |
OVERSIZE FIT
Measurements in INCHES:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 20.3 | 42.1 | 40.2 | 28.3 |
S | 21.1 | 43.7 | 42.5 | 28.7 |
M | 21.9 | 45.3 | 44.1 | 29.1 |
L | 22.6 | 47.6 | 46.5 | 29.5 |
XL | 23.4 | 50 | 48.8 | 29.9 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 51.5 | 107 | 102 | 72 |
S | 53.5 | 111 | 108 | 73 |
M | 55.5 | 115 | 112 | 74 |
L | 57.5 | 121 | 118 | 75 |
XL | 59.5 | 127 | 124 | 76 |
Polos
Measurements in INCHES:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 14.2 | 35.4 | 35 | 24.4 |
S | 15 | 37 | 36.6 | 24.8 |
M | 15.7 | 38.6 | 38.2 | 25.2 |
L | 16.5 | 40.9 | 40.6 | 25.6 |
XL | 17.3 | 43.3 | 42.9 | 26 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 90 | 89 | 62 |
S | 38 | 94 | 93 | 63 |
M | 40 | 98 | 97 | 64 |
L | 42 | 104 | 103 | 65 |
XL | 44 | 110 | 109 | 66 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Shoes and Socks
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Sweatshirts and Hoodies
All measurements are in centimeters.
SWEATSHIRTS – CLASSIC FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 43 | 101 | 96 | 56 | 62 |
S | 45 | 105 | 100 | 57 | 63 |
M | 47 | 109 | 104 | 57 | 64 |
L | 49 | 115 | 110 | 58 | 65 |
XL | 51 | 121 | 116 | 58 | 65 |
SWEATSHIRTS – REGULAR FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 51 | 110 | 101 | 50.5 | 58.5 |
S | 53 | 114 | 105 | 51.5 | 59.5 |
M | 55 | 118 | 109 | 51.5 | 60.5 |
L | 57 | 124 | 115 | 52.5 | 61.5 |
XL | 59 | 130 | 121 | 52.5 | 62.5 |
HOODIES – CLASSIC FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 43 | 102 | 98 | 60 | 59 |
S | 45 | 106 | 102 | 61 | 60 |
M | 47 | 110 | 106 | 61 | 61 |
L | 49 | 116 | 112 | 62 | 62 |
XL | 51 | 122 | 118 | 62 | 63 |
HOODIES – REGULAR FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 50 | 117 | 110 | 56 | 64.5 |
S | 52 | 121 | 114 | 57 | 65.5 |
M | 54 | 125 | 118 | 57 | 66.5 |
L | 56 | 131 | 124 | 58 | 67.5 |
XL | 58 | 136 | 130 | 58 | 68.5 |
HOODIES – OVERSIZE FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 50.5 | 120 | 113 | 54.5 | 65 |
S | 52.5 | 124 | 117 | 55.5 | 66 |
M | 54.5 | 128 | 121 | 55.5 | 67 |
L | 56.6 | 134 | 127 | 56.5 | 68 |
XL | 58.5 | 140 | 133 | 56.5 | 69 |
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Pants
Do not forget, returns are free of charge and accepted within 14 days of the delivery date.
TROUSERS & SHORTS
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
DENIM
KENZO (US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
24 | 34 | XS |
25 | 34/36 | XS/S |
26 | 36 | S |
27 | 36/38 | S/M |
28 | 38 | M |
29 | 38/40 | M/L |
30 | 40 | L |
31 | 40/42 | L/XL |
32 | 42 | XL |
33 | 42/44 | XL/XXL |
34 | 44 | XXL |
Clothing
Do not forget, returns are free of charge and accepted within 14 days of the delivery date.
KENZO | KENZO (FR) | UK | IT | US |
XS | 34 | 6 | 38 | 2 |
S | 36 | 8 | 40 | 4 |
M | 38 | 10 | 42 | 6 |
L | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
XL | 44-46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
KENZO Sizing Chart
Do not forget, returns are free of charge and accepted within [return_days] days of the delivery date.
Clothing
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
T-shirts
All measurements are in centimeters.
CLASSIC FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 86 | 82 | 59 |
S | 38 | 90 | 86 | 60 |
M | 40 | 94 | 90 | 61 |
L | 42 | 100 | 96 | 62 |
XL | 44 | 106 | 102 | 63 |
LOOSE FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Length |
XS | 39 | 96 | 94 | 64 |
S | 41 | 100 | 98 | 65 |
M | 43 | 104 | 102 | 66 |
L | 45 | 110 | 108 | 67 |
XL | 47 | 116 | 114 | 68 |
OVERSIZE FIT
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 51.5 | 107 | 102 | 72 |
S | 53.5 | 111 | 108 | 73 |
M | 55.5 | 115 | 112 | 74 |
L | 57.5 | 121 | 118 | 75 |
XL | 59.5 | 127 | 124 | 76 |
Sweatshirts & Hoodies
All measurements are in centimeters.
SWEATSHIRTS – CLASSIC FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 43 | 101 | 96 | 56 | 62 |
S | 45 | 105 | 100 | 57 | 63 |
M | 47 | 109 | 104 | 57 | 64 |
L | 49 | 115 | 110 | 58 | 65 |
XL | 51 | 121 | 116 | 58 | 65 |
SWEATSHIRTS – REGULAR FIT
KENZO |
Shoulder Width |
Chest | Waist | Sleeve Length | Total Height |
XS | 51 | 110 | 101 | 50.5 | 58.5 |
S | 53 | 114 | 105 | 51.5 | 59.5 |
